 |
|
|
電話語音回報功能停止服務 | 親愛的投資朋友您好, 電話語音功能回報即日起停止服務。 請您轉至其他線上軟體(官網網頁下單/永全發財網電腦版/永全發財網手機版/永全獲利旺手機版)查詢相關資料。不便之處,尚祈見諒! 永全證券 祝您投資順心! |  | 憑證申請服務時間異動通知 | 因近期資安事件頻傳,為保障投資人資訊安全,即日起憑證申請服務時間異動 為僅限營業時間 早上8:30至下午15:30登入下載。 如有任何問題,請洽詢您所屬營業員。 不便之處,尚祈見諒! 永全證券 祝您投資順心! |  | [重要通知]電子下單系統啟動變更密碼作業通知 | 親愛的投資朋友,您好: 配合主管機關規定,為保障投資人權益與強化交易帳戶安全,本公司將於1/21日下午3:00進行電子下單登入密碼變更作業。若有任何問題,請洽詢營業員。 ※請務必於2月15日前至電子平台更新密碼。未更新密碼者,屆時將停用該帳戶之電子下單服務。 ※變更密碼,不可與前三次舊密碼重複。永全證券與您共同維護資訊安全 |  | 新增盤中零股功能 | 本公司即日起於網頁下單版、電腦AP版、永全獲利旺APP,提供盤中零股下單功能。祝您股市長紅! |  | 菁英招募 | 菁英招募,誠徵網路客服及營業員夥伴,意者請電03-3352155。 |  | 重要訊息公告 | 近期屢傳詐騙集團以電話、簡訊或LINE推薦個股、未上市(櫃)股票或邀請投資,進行金融詐騙等情事,請各位投資人提高警覺。 |  | 外來人口換發「新式統一證號」資料變更提醒事項 | 外來人口換發新式統一證號資料變更提醒事項 |  | 新版的手機下單程式「永全獲利旺 | 親愛的投資朋友您好, 本公司即日起提供新版的手機下單程式「永全獲利旺」, 歡迎下載使用。 謝謝! |  | <證券交易所>投資人個人資料查詢系統 | 投資人個人資料查詢系統 |  | 證券交易所盤中全面逐筆交易專區 | 盤中全面逐筆交易專區 |  | 內部控制制度聲明書(洗錢) | 內部控制制度聲明書(洗錢) |  | 為配合外資交易與國際接軌,自108年開始證券及期貨市場遇週六彈性補班不開市。 | 親愛的投資人您好:為配合外資交易與國際接軌,自108年開始證券及期貨市場遇週六彈性補班不開市,本公司於補班當日為配合相關政策當日不營業,交割及交易作業順延至下一個營業日,特此公告。 |  | 永全證券IB期貨電腦版程式 | 永全證券IB期貨電腦版程式 |  | 金融友善服務專區 | 中華民國證券商業同業公會會員金融友善服務準則 |  | 金融友善服務專區 | 金融友善服務問答集 |  | 金融友善服務專區 | 金融友善服務準則實務作業問答集 |  |
|
|
|
|
 |
 |
|
量大排行 | 量增排行 | 量增幅排行 |
2603 長 榮 | 2882 國泰金 | 3521 鴻 翊 |
2618 長榮航 | 1605 華 新 | 5520 力 泰 |
2303 聯 電 | 2317 鴻 海 | 1538 正 峰 |
2498 宏達電 | 3682 亞太電 | 4806 昇 華 |
3481 群 創 | 2014 中 鴻 | 5212 凌 網 |
|
外資買超排行 | 投信買超排行 | 自營買超排行 |
2618 長榮航 | 2412 中華電 | 2883 開發金 |
2882 國泰金 | 2634 漢 翔 | 1301 台 塑 |
2409 友 達 | 3045 台灣大 | 1303 南 亞 |
1605 華 新 | 4904 遠 傳 | 2330 台積電 |
3682 亞太電 | 2883 開發金 | 2603 長 榮 |
|
|
|
 |
 |
集中市場〈億元〉 |
法人 |
買賣超 |
投信 |
▲21.34
|
外資 |
▼65.99
|
自營商 |
▲59.45
|
|
 |
店頭市場〈億元〉 |
法人 |
買賣超 |
投信 |
▼9.26
|
外資 |
▲17.16
|
自營商 |
▲1.00
|
|
|
|
|
 |